产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
功能 | 偏置电压扫描测试, 交流电压扫描测试, 频率扫描测试 开短路补偿, 电源监视, LCR监视 序列测试 充放电延时, xlxs(xls)/png/setting文件保存 | ||
---|---|---|---|
测试項目 | Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rs, Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D | ||
精度系数α (与IM3570的基本精度相乘) | 量程 | ~100kHz | 100.1kHz~ |
1kΩ量程以下 | 1.5 | 1.5 | |
10kΩ量程以上 | 1.5+0.2×fL fL: 测试频率[kHz] | 5+1×fH fH: 测试频率[MHz] | |
通信端口 | USB, LAN, RS-232C | ||
配件清单 | USB Key, U盘(软件、使用说明书), DC电压偏置单元(9268-10或特殊品), 电压偏置用电源(CN010-10, CN010-20), 连接线(电源 ‒ 偏置单元之间), USB电缆L1002, 使用说明书 | ||
支持OS | Windows 10 (64bit), Windows 11 |
型号 | 名称 | 电压范围 | 频率范围 |
---|---|---|---|
CN010-10 | 直流电压偏置测试系统 | 1.0 V~500 V (0.1V step) | 100 kHz~5MHz (HIOKI IM3570) |
CN010-11 | 无配套电源 | ||
CN010-20 | -40.00 V~+40.00 V (0.01 V step) | 40 Hz~5MHz (HIOKI IM3570) | |
CN010-21 | 无配套电源 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、日置技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!