产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
•15ch、电压、温度(热电偶)、湿度测量
•最快以10ms采样率进行15ch采样
•可用于使用DC电压测量或热电阻的温度测量
适用机型 | 数据采集仪LR8450(直连型) 数据采集仪LR8450-01(无线型) |
---|---|
使用温湿度范围 | -10℃~50℃, 80% rh 以下 (未结露) |
保存温湿度范围 | -20℃~60℃, 80% rh 以下 (未结露) |
抗震性 | JIS D 1601:1995 5.3(1), 1类: 汽车, 条件: 相当于A 类 |
附件 | 使用说明书×1,用于安装的螺丝×2 |
输入通道数 | 15ch(可设置各通道的电压、使用热电偶进行的温度测量、湿度) |
输入端子 | 带M3螺丝的端子板(每通道2个端子) |
测量对象 | 电压、使用热电偶进行的温度测量、湿度 |
输入方式 | 使用半导体继电器的扫描方式 所有通道绝缘(热电阻、电阻和湿度测量时为非绝缘) |
电压测量(分辨率) | 10 mV f.s. (500 nV), 20 mV f.s. (1μV), 100 mV f.s. (5μV), 200 mV f.s. (10μV), 1 V f.s. (50μV), 2 V f.s. (100μV), 10 V f.s. (500μV), 20 V f.s. (1 mV), 100 V f.s. (5 mV), 1-5 V f.s. (500μV) |
温度测量(热电偶) | K: -100.00℃~1350.0℃ J: -100.00℃~1200.0℃ E: -100.00℃~1000.0℃ T: -100.00℃~400.0℃ N: -100.00℃~1300.0℃ R: 0.00℃~1700.0℃ S: 0.00℃~1700.0℃ B: 400.0℃~1800.0℃ C: 0.00℃~2000.0℃ |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、日置技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!