产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
● 可进行电流的电平输出、波形输出和频率的模拟输出
● 可测量机器启动时的冲击电流的峰值保持功能
● 可测全波整流的真有效值的AC+DC模式
AC电流量程 | 20.00/200.0 A , (10Hz~2kHz,真有效值整流),基本精度±1.3 % rdg. ±3 dgt. |
---|---|
DC电流量程 | 20.00/200.0 A , 基本精度:±1.3 % rdg. ±3 dgt. |
AC电压量程 | 30.00 ~ 600 V, 3 档量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt.(10~1kHz,真有效值整流) |
DC电压量程 | 30.00 ~ 600 V, 3 档量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. |
波峰因数 | 2.5以下(200A:1.5,600V:1.7) |
监视器/模拟输出 | 1 V /f.s. ,监视器输出带宽DC~20kHz(±3dB) |
电阻测量、导通 | 无 |
频率测量 | 1.00Hz~1000Hz,基本精度:±0.3 % rdg. ±1 dgt. |
其他功能 | AC+DC模式,最大/最小平均值记录功能,数据保持,峰值保持,自动省电,自动调零 |
显示 | 显示更新率4次/s(FAST时),1次/3s(SLOW时),4次/s(柱状图显示) |
电源 | 层组锰干电池(6F22) ×1,连续使用时间,25h,或AC适配器9445-02 |
可测导体直径 | 直径33 mm以下 |
体积及重量 | 62 mmW × 230 mmH × 39 mmD, 460 g |
附件 | 测试线 L9207-10 (1), 携带盒 9399 (1), 手带 (1),操作手册(1),层组锰干电池(6F22)(1) |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、日置技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!