产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
● 可进行电流的电平输出,波形输出和频率的模拟输出
● 最高可测2840A,带峰值保持功能
● 可测全波整流的真有效值的AC+DC模式
产品类别 | 3285 |
---|---|
DC电流 | 200.0/2000A,基本精度±1.3 % rdg. ±3 dgt. |
AC电流 | 200.0/2000A,(10 Hz to 1 kHz, 真有效值) 基本精度:±1.3 % rdg. ±3 dgt. |
DC电压 | 30.00V-600V,3档量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. |
AC电压 | 30.00V-600V,3档量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. (10 to 1 kHz, 真有效值) |
波峰因数 | 2.5以下(2000A时1.42,600V时1.7) |
监视、模拟输出 | 1V, 监视输出带宽 DC~15kHz (±3dB) |
电阻、导通检查 | 无 |
频率 | 1.00 Hz - 1000 Hz, 基本精度:±0.3 % rdg. ±1 dgt. |
其他功能 | AC+DC模式,最大/最小/平均值记录功能,数据保持,峰值保持,自动省电,自动调零 |
显示 | 显示更新率:4次/秒(快速时),1次/3秒(慢速时),4次/秒(柱状图) |
供电电源 | 6F22(锰干电池)×1,连续使用:25小时,或AC适配器9445-02 |
钳口直径 | 直径55mm |
体积及重量 | 62mmW×260mmH×39mmD,540g |
附件 | 测试线L9207-10×1,携带盒9345×1,手带×1,操作手册×1,锰干电池(6F22)×1 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、日置技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!