产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
● 可测单相600kW,20次谐波测量功能
● 有功·视在·无功功率、功率因数、相序、频率、谐波、波峰值
● 简易三相线缆检查(电压电流平衡、无波形畸变的三相)
测量线路 | 单相、三相(平衡,无波形畸变) |
---|---|
测量项目 | 电压、电流、电压/电流波形峰值、有功/视在/无功功率、功率因数、相位角、无效率、频率、电压/电流谐波 |
电压/30~1kHz | 150.0V~600V, 3档量程, 基本精度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.,(45~66Hz时,真有效值) |
电流/45~1kHz | 20.00A~1000A, 3档量程, 基本精度: ±1.3% rdg. ±3 dgt.,(45~66Hz时,真有效值) |
功率 | [单相] 3.000kW~600.0kW 基本精度: ±2.3% rdg. ±5dgt. (50/60Hz 功率因数=1) [平衡三相] 6.000kW~1200kW 基本精度: ±3.0% rdg. ±10dgt. (50/60Hz 功率因数=1) |
谐波 | 电压、电流下最多20次的谐波电平/含有率/总谐波畸变率 |
其他功能 | [相位角]超前 90.0°~0~延迟 90.0°, [功率因数] 超前 0~1.000~延迟 0 [频率] 30.0Hz~1000Hz,波峰值、检相、最大/最小值记录功能、数据保持、自动省电、RS-232C输出(由于选件停产,暂不可对应) |
显示 | LCD,最大6000dgt.,显示更新率1次/s(NORMAL时),1次/3s(SLOW时),1次/2s(谐波) |
电源 | 层组锰干电池(6LR61,6LF22)×1,连续使用时间,25h |
可测导体直径 | φ55mm以下, 80 × 20mm汇流排 |
体积及重量 | 100W × 287H × 39D mm, 650g |
附件 | 携带包9245×1, 电压线L9635-01×1, 手带×1,层组锰干电池(6LF22) ×1,使用说明书×1 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、日置技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!