产品中心
Productsx
● 可直接测量高达300V的电压(BT3563)
● 用于检查高电压电池组/电池单元的生产线
● 大型(低电阻)电池单元检查
● 多种接口可用于高速自动化产线中
※ 判断合格的标准值需要用户根据电池种类进行输入。
测量线为非标配产品。需要的话,请购买选件。
具备EXT I/O的公头连接器(系统侧)供使用。
BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 | |
---|---|---|
最大输入电压 | 额定输入电压:DC±300V | 额定输入电压:DC±60V |
电阻测量量程 | 3mΩ (最大显示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (最大显示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7档切换 | |
电压测量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3档切换 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2档切换 |
测量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST时加上±3dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2dgt.) | ||
显示 | 电阻31000,电压600000,LED | |
采样时间 | EX.FAST:4ms,FAST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms | |
整体测量时间 | 响应时间+采样时间(电阻/电压都约10ms的响应时间为参考值,根据被测物的不同而不同) | |
比较功能 | 判断:Hi/IN/Lo(电阻、电压分别判断),综合判断(PASS/FAIL,电阻判断结果和电压判断结果的AND运算),画面显示,蜂鸣,外部I/O输入(开路集电极,35V,最大DC 50mA) | |
模拟输出 | 仅BT3563-01、BT3562-01机型 电阻测量值(显示值DC 0V~3.1V) | |
接口 | EXT I/O、RS-232C、打印机(通过RS-232C)、GP-IB(仅-01机型) | |
体积和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 电源线×1 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、日置技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!