产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
● 支持微小焊盘的四端子测试
● 装配最新测试探针,减轻针痕
● 使用「流程分析软件」进行不良解析
手臂数量 | 上面2,下面2 | |
---|---|---|
可安装探针 | 1172系列,CP1072系列,CP1073系列 | |
测试步数 | 999,999步 | |
测试项目·测试范围 | 直流定电流导通测试 | 400.0μΩ〜400.0 kΩ |
直流定电流电阻测试 | 40.00μΩ〜400.0 kΩ | |
直流定电压电阻测试 | 4.000 Ω〜40.00 MΩ | |
绝缘电阻测试 | 1.000 kΩ〜100.0 GΩ | |
交流定电压电容测试 | 100.0 fF 〜10.00μF | |
漏电流测试 | 1.000 μA 〜10.00 mA | |
高压电阻测试 | 1.000 kΩ 〜100.0 GΩ | |
电容器绝缘测试 | 1.000 kΩ 〜10.00 MΩ | |
开路测试 | 4.000 Ω 〜4.000 MΩ | |
短路测试 | 400.0 mΩ 〜40.00 kΩ | |
LSI 消耗电流检查 | 100.0 nA 〜100.0 mA | |
交流定电压电阻测试 | 10.00 Ω 〜10.00 kΩ | |
交流定电压电容测试 | 10.00 pF 〜100.0 μF | |
交流定电压电感测试 | 1.000 μH 〜1.000 mH | |
判定范围 | -99.9% 〜+999.9%, 或者是绝对值 | |
最小移动分辨率 | XY:0.1 μm / pulse , Z: 1 μm / pulse | |
测点最小间距 | 上面:32um(使用CP1075-09时) 下面:44um(使用CP1075-09时) | |
焊盘最小尺寸 | 上面: 2um(使用CP1075-09 时) 下面:14um(使用CP1075-09 时) | |
测试速度 | Max. 76 points/s (0.15 mm 移动・4 手臂同时接触, 电容测试时) | |
可测试基板尺寸 | 厚度: 0.5 〜2.5 mm, 体积: 50W × 50D 〜400W × 330D mm | |
最大可测区域 | 398W × 304D mm | |
基板固定 | 基板两边夹板固定方式 | |
使用电源 | AC200 V, 220 V, 230 V, 240 V单相 ( 订货时指定) 50/60 Hz, 5 kVA | |
体积・重量 | 1355W × 1200H × 1265D mm ( 凸起部除外), 1130 kg±20 kg |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、日置技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!